Quelques statistiques
| Structure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe des Services | Groupe Consultatif des Entreprises | Groupe Technique | ||||
| DGI (159) | 83 Détails..
| 52.20% | 85
Détails..
| 53.46% | 98
Détails..
| 61.64% |
| DGD (254) | 163 Détails..
| 64.17% | 216 Détails..
| 85.04% | 185 Détails..
| 72.83% |
| DGCPR (33) | 23 Détails..
| 69.70% | 20
Détails..
| 60.61% | 21 Détails..
| 63.64% |
| Total /446 | 269 | 60.31% | 321 | 71.97% | 304 | 68.16% |
| Structure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe des Services | Groupe Consultatif des Entreprises | Groupe Technique | ||||
| DGI (159) | 12 | 7.55% | 13 | 8.18% | 19![]() | 11.95%![]() |
| DGD (254) | 5 | 1.97% | 12 | 4.72% | 52![]() | 20.47%![]() |
| DGCPR (33) | 1 | 3.03% | 0 | 0% | 1![]() | 3.03%![]() |
| Total /446 | 18 | 4.04% | 25 | 5.61% | 72![]() | 16.14%![]() |
| Structure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe des Services | Groupe Consultatif des Entreprises | Groupe Technique | ||||
| DGI (159) | 64 | 40.25% | 61 | 38.36% | 42 | 26.42% |
| DGD (254) | 86 | 33.86% | 26 | 10.24% | 17 | 6.69% |
| DGCPR (33) | 9 | 27.27% | 13 | 39.39% | 11 | 33.33% |
| Total /446 | 159 | 35.65% | 100 | 22.42% | 70 | 15.70% |
Pour plus de statistiques--> cliquez ici

Formalités simplifiées